STCs for Beech D17S, G17S, 19A, B19, M19, 45(YT-34), A45 (Y-34A), B45, D45 (T-34B)
Model | Volt | C4000 | Triden AK# Note | C2000 AK# Note | CI AK# Note | CIIB AK# Note | CIII AK# Note | C41 AK# Note | Y/D YK# Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D17S, G17S | 14 | * | * | 1012 104 | 1013 | ||||
F17D | 14 | * | * | 1035 104 | 1036 | ||||
19A | 14 | 633 | 632 dc | ||||||
B19, M19 | 14 | 633 | 632 dc | ||||||
45 (YT-34) | 28 | * | * | 1034 | |||||
A45 (T34A), B45 | 28 | * | * | 1034 | 649 42 | 651 42 , dc | |||
A45 (T-34A) | 28 | * | * | 1034 | |||||
B45, D45 (T-34B) | 28 | * | * | 1034 |
Footnotes: |